# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কেকানিয়া ধলামিয়া শেখের বাড়ী হইতে আজিজুল তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-08-2022 | 31-08-2022 | 4 | kabita | 75000 | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | জগারচর শিকদার পাড়া পাকা রাস্তা হইতে কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-08-2022 | 31-08-2022 | 3 | kabita | 245000 | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | পাইকেরডাঙ্গা পাকা রাস্তা হইতে হায়দার মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 04-08-2022 | 31-08-2022 | 1 | kabita | 75000 | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | chartala pakarasta to shahid molla house paka rasta | 03-08-2023 | 05 | kabita | 417000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | chartala pakarasta to shahid molla house paka rasta | 09-08-2023 | 3 | kabita | 397000 | 21-11-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | mollapara paka rasta moshiur chowdhury house rasta | 16-08-2023 | 08 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | উত্তর বাসাবাড়ি জামে মসজিদ হইতে দাউদ মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান। | ২নং | kabita | ৫.০০০ েেম. টন | ||||
8 | কুঠিবাড়ী নোয়াবআলী শেখের বাড়ী হতে হুরমত বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ৩নং | kabita | ৫.০০০ েেম. টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS