# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কেকানিয়া ধলামিয়া শেখের বাড়ী হইতে আজিজুল তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-08-2022 | 31-08-2022 | 4 | kabita | 75000 | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | suktail nion 9 no word tubewel | 31-10-2023 | 03-12-2023 | lgsp | ২০১৫৬৭.০০ | বাস্তবায়িত | ||
3 | suktail mosharef molla's house form hemayet molla's house rod construction | 08-07-2022 | 31-07-2022 | 7 | kabita | 4.300 মে.টন | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | Supplying to suktail up Lightning protection | 05-04-2023 | 03-05-2023 | 7 | tr | 50000 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | Bonbari paka road from kubbat molla's house and hekmot moll's house to paka road const. | 07-04-2022 | 04-05-2022 | 6 | Others | 402000 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | joggers road construction | 01-04-2022 | 29-04-2022 | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 482000 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
7 | suktail mollapara paka road from abdullah chowdhury house road const | 08-04-2022 | 27-04-2022 | 9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 402000 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
8 | mollapara kaborstan repair | 08-07-2022 | 28-07-2022 | 9 | kabita | 3500 মে. টন | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
9 | জগারচর শিকদার পাড়া পাকা রাস্তা হইতে কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-08-2022 | 31-08-2022 | 3 | kabita | 245000 | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
10 | union parishad decoretion and 02pcs camera setup | 01-07-2022 | 30-07-2022 | 7 | tr | 90800 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
11 | suktail union parishad saromjom kroy | 08-07-2022 | 28-07-2022 | 7 | tr | 50000 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
12 | পাইকেরডাঙ্গা পাকা রাস্তা হইতে হায়দার মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 04-08-2022 | 31-08-2022 | 1 | kabita | 75000 | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
13 | suktail uttarpara paka road from jinder sarder's house and bukrail para paka rasta to amin's house road cons. | 02-06-2022 | 31-07-2022 | 09 | Others | 482000 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
14 | chartala pakarasta | 03-08-2023 | 05 | tr | 235000/- | 21-11-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
15 | chartala pakarasta to shahid molla house paka rasta | 03-08-2023 | 05 | kabita | 417000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
16 | chartala pakarasta to shahid molla house paka rasta | 09-08-2023 | 3 | kabita | 397000 | 21-11-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
17 | mollapara paka rasta moshiur chowdhury house rasta | 16-08-2023 | 08 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||
18 | চর শুকতাইল উঃপাড়া মসজিদ হতে বিশ্বরোড পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ২নং | ৩.০০০ মে.টন | |||||
19 | কেকানিয়া মাদ্রাসা হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ৪নং | kabita | ৫.০০০ মে.টন | ||||
20 | সুকতাইল ইউনিয়নের মসজিদ, মাদ্রাসা সংস্কার। | ৭নং | tr | ২.০০০ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS