# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | suktail mosharef molla's house form hemayet molla's house rod construction | 08-07-2022 | 31-07-2022 | 7 | kabita | 4.300 মে.টন | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | mollapara kaborstan repair | 08-07-2022 | 28-07-2022 | 9 | kabita | 3500 মে. টন | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | কেকানিয়া মাদ্রাসা হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ৪নং | kabita | ৫.০০০ মে.টন | ||||
4 | সুকতাইল ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজার উন্নয়ন। | সকল | kabita | ৩.০০০ েেম,টন | ||||
5 | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | সকল | kabita | ২,০০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS