Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা
ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক
হিসাব নং
ইউনিয়ন ওয়ার্ড
নং
গ্রাম/মহল্লা টাকার পরিমাণ
সাজু বিবি   ধলাবড়ু মৃঃ হোসেন শেখ 2/8/1940 72 0 1531 871 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
অহুল্যা মজুমদার   কুটিবড়ু বাবু মজুমদার 1/1/1945 67 0 1532 868 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
রাবেয়া বেগম   হাসি মৃ: কালু শেখ 1/1/1945 67 0 1533 1163 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
ফুলজান নেছা   ময়না  মৃঃ হাবিবুর 1/1/1945 67 0 1534 882 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
রানী পোদ্দার   তুলা মৃ: সুনীল পোদ্দার 21/5/1947 65 0 1535 874 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
রহমান শেখ মৃ: লেহাজ উদ্দীন শেখ জামিরন   1/1/1943 69 1 1536 853 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
সন্তোষ মজুমদার মৃ: দ্বিজবর মজুমদার চারু   2/7/1940 72 1 1537 883 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
সালাম শেখ মৃ: হক শেখ সখিনা   1/1/1945 67 1 1538 1162 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
সুনীল মন্ডল মৃঃ ফটিক মন্ডল সরলা   1/1/1930 82 1 1539 860 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
আশুতোষ  মৃ: শৈলেন  গেমরী   1/1/1945 67 1 1540 1192 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মোঃ আক্কাছ আলী শেখ মৃঃ মোঃ সিরাজউদ্দিন হাজেরা   1/12/1930 82 1 2089 857 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
পুতুল রানী   শান্তি মৃ: রবীন্দ্রনাথ  28/8/1933 79 0 2090 876 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মোঃ আয়ুব আলী মোল্যা মৃঃ ইয়াছিন মোল্যা জমিরন   1/12/1930 82 1 2405 863 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মোহাম্মাদ সিকদার মৃঃ আউয়াল সিকদার সোনাই   3/2/1948 64 1 2406 861 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
সাম শেখ মৃঃ লালু শেক সাহি   18/10/1942 70 1 2407 855 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
দাউদ আলী শেখ মৃ: হাসেম আলী সাজু   17/3/1947 65 1 2408 856 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মমতা রানী সাহা   মিলনী মৃঃ প্রফুল্ল সাহা 1/1/1943 69 0 2409 869 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
উষারানী মজুমদার   বিরোজা মৃঃ বিমল মজুমদার 1/1/1942 70 0 2410 870 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
জুথিকা রানী মন্ডল   ক্ষীরদা মৃঃ উপেন্দ্রনাথ মন্ডল 31/3/1934 78 0 2411 878 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মন্দা ধরী চৌধুরী   পবিত্রা মৃঃ নীলরতন চৌধুরী 1/1/1936 76 0 2412 879 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
জাফর শেখ তহমউদ্দিন শেখ খতেজান   13/1/1942 70 1 3850 864 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মধুমালা মন্ডল   জামিনী মৃত: পুলিন মন্ডল 1/1/1938 74 0 3851 872 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
কুলসুম বেগম   ছুটু মৃঃ আজিম উকিল 1/1/1948 64 0 3852 881 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মোকাচ্ছেল মোল্যা মৃঃ নাসিরউদ্দিন মোঃ বাহারন   5/10/1947 63 1 3853 854 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
আপ্তাব মোল্যা মৃত: হামিদ মোল্যা আলেকজান   1/1/1943   1 4575 2772 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
অহল্যা কীর্তনীয়া   সরলা মৃ: সন্তোষ কীর্তনীয়া 1/1/1945 67 0 4576 1157 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
শাহীনুর বেগম   খায়রুন মৃঃ জিন্নাত কাজী 1/1/1945 67 0 4762 873 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
ওমর কাজী মৃঃ  আলেক কাজী ফুলজান   1/1/1936 76 1 4875 865 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
পাগল দাসী   মন্দাধরী মৃঃ নরেন সরকার 1/1/1943 69 0 4876 880 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
ইয়ার আলী মোল্যা মৃত: সফিউদ্দিন মোল্যা সবেজান বেগম   2/8/1942   1 5380 2847 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
পুষ্প রাণী   আশা মৃঃ-কৃষ্ণ পদ 1/1/1944 68 0 5381 884 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
লুৎফার রহমান মৃঃ-মোসলেম শেখ হেমেলা   1/1/1944 68 1 5382 866 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
অমল মজুমদার মৃঃ-বিপিন বিহারী লালমতি   1/1/1943 69 1 5383 867 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
মহুরোন বেগম   সাজু মৃঃ-আহাদ আলী 1/1/1945 67 0 5384 1158 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
যতীন্দ্র নাথ বালা মৃঃ-নবকুমার স্বর্ণলতা   1/1/1938 74 1 5970 859 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
নিশীকান্ত মন্ডল মৃ: বিলাশ মন্ডল বিমলা   11/3/1942 70 1 5971 862 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
কৌশুল্লা   সৌরভী মৃঃ-কিরণ বিশ্বাস 1/1/1945 67 0 5972 877 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
কালিপদ মন্ডল  মৃত: ফটিক মন্ডল পদ্ম   1/5/1947 65 1 7054 1159 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
আব্দুল জলিল খান মেহের খান মেনোকা   1/1/1939 73 1 7055 2909 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
নেহরুনেছা   বড়ুজান  মৃত: শামচু চৌ: 1/1/1938 74 0 7056 875 শুকতাইল 1 পাইকের ডাংগা 1800
cÖkvšÍ evjv ivgPib evjv Aejv evjv   19/7/1947   1 7768 2911 শুকতাইল 1 cvB‡KiWv½v 3600
Rq‡`e mvnv my‡i›`ªbv_ mvnv  †RvMgvqv mvnv   1/1/1948   1 7769 2893 শুকতাইল 1 cvB‡KiWv½v 3600
iv‡R›`ªbv_ gÛj iwZKvšÍ gÛj myevwk ivbx   1/1/1948   1 7770 2903 শুকতাইল 1 mywPWv½v 3600
R‡e`v LvZzb   ‡eûjv †eMg Aveyj †nv‡mb †gvj¨v 21/4/1943   0 7771 2913 শুকতাইল 1 cvB‡KiWv½v 3600
কোমেলা বড়ু   মাজুবড়ু মৃঃ কাদের মোল্যা 1/1/1945 67 0 1541 1183 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
আছমা বেগম   রোকেয়া মৃঃ ছামাদ মোল্যা 10/1/1942 70 0 1542 913 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
কুলছুম বিবি   বকু বেগম মৃঃ শুকুর মোল্যা 14/8/1937 75 0 1543 901 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
নুরজাহান   মাজু বিবি রাজ্জাক শেখ 10/11/1947 63 0 1544 2727 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
রেনা বড়ু   রাজিয়া মৃঃ মোনাউল্যা সিকঃ 20/8/1947 63 0 1545 914 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
অহিদ মোল্যা ইব্রাহিম মোল্লা কতেরী   20/10/1938 74 1 1546 2456 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
ছালাম মোল্যা মৃঃ খলিল মোল্যা নুরজাহান   10/8/1942 70 1 1547 895 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
শাহেবালী মৃ: হামিদ সিকদার মাজু    1/1/1945 67 1 1548 1164 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
লুতফর  মৃ:ইমানউদ্দীন ফুলজান   10/11/1947 65 1 1549 890 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
হালিম মোল্যা মৃঃ আয়েনদ্দিন মোল্যা গোলেজান   10/5/1942 70 1 1550 899 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
মান্নান শেখ মৃঃ মোকাম শেখ সাজু   2/6/1942 70 1 2091 896 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
উলিয়া বেগম   হেমেরন মৃঃ সামচুল কাজী 1/1/1945 67 0 2092 1182 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
জহুর খান মৃত সুন্দর খান ধলাবড়ু   1/1/1947 65 1 2413   শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
কবির সিকদার মৃত: রতন সিকদার রওশানা বেগম   20/10/1942   1 2414 2782 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
ওলিউর রহমান মৃ: মোকসেদ আলী তারা বেগম   10/5/1942 70 1 2415 891 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
নিজামউদ্দীন মৃ: বছির উদ্দীন পাচু   1/1/1945 67 1 2416 887 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
হানুফা বেগম   মর্জিনা মৃঃ কুদ্দুস মোল্যা 1/1/1947 65 0 2417 907 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
রাহেলা বেগম   রূপা  মৃঃ জহুর আলী 1/1/1947 65 0 2418 905 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
মজিবর মুন্সী মৃঃ নুরুদ্দিন মুন্সী  সোনাই    1/1/1945 67 1 2419 1165 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
পরিতোন নেছা    গোলেজান মৃঃ তপোল মোল্যা 15/9/1947 65 0 2420 908 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
সাহেব আলী মৃত: বজলুর রহমান নুরজাহান বেগম   5/2/1937   1 3854 2781 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
ছবুরোন   ছেকেলা মৃঃ ছমেদ শিকদার 1/1/1945 67 0 3855 1166 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
সকিনা বেগম   গোলেজান মৃত নবির খা 10/8/1937 75 0 3856 911 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
দেলজান বেগম   খদেজা মৃঃ বাকা শেখ 1/1/1945 67 0 3857 1188 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
লিয়াকত খান মৃঃ আমির আলী খান জরিনা   12/5/1945 67 1 4577 892 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
ছেকেলা বেগম   কুটিবড়ু মৃ: হাছেন মোল্লা 1/1/1940 72 0 4578 1161 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
আনোয়ারা   শুকরোন মৃ: খলিলুর রহমান 1/1/1945 67 0 4877 1195 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
শুকুর মোল্যা মৃঃ-আয়না মোল্যা গোলেজান   15/10/1947 65 1 5385 898 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
নিলু বেগম   আম্বিয়া মৃঃ-সাম শিকদার 1/1/1945 67 0 5386 1181 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
হামিদা বেগম   মাজু মৃঃ-বালা মুন্সী 5/9/1932 80 0 5387 912 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
জাহানারা   আমেনা মৃঃ-ফজলার রহমান 2/2/1942 70 0 5388 902 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
নওশের আলী মৃঃ-আঃ মান্নান মাজু   4/6/1929 83 1 5389 888 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
ইউসুফ শিকদার করিম শিকদার মজিরন   3/1/1932 80 1 5390 923 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
হাসেম মোল্লা মৃঃ-বশির উদ্দিন ফুলজান   10/3/1939 73 1 5973 894 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
সাহেবালী শেখ মৃঃ-কাদের শেখ পাখি   1/1/1945 67 1 5974 900 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
হাছিনা বেগম   কোমলা মৃঃ-আকরাম 10/8/1962 60 0 5975 909 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
জবেদা বেগম   আয়মনা মৃঃ-শুকুর মোল্লা 2/10/1947 65 0 5976 910 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
ফায়েক দাড়িয়া  মৃত: জীবন দাড়িয়া মাজু   20/10/1942 60 1 7057 903 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
সাকায়েত হোসেন  মৃত: করিম মোল্যা ছুটু    1/1/1917 95 1 7058 886 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
হেলেনা বেগম    গেদন  মৃত: নূর উদ্দিন মুন্সী 15/10/1947 65 0 7059 906 শুকতাইল 2 কুঠিবাড়ী 1800
mvwdqv †eMg   gvRy wewe Avw`j DwÏb wkK`vi 16/1/1947   0 7772 2906 শুকতাইল 2 KzwUevox 3600
wiwRqv †eMg   gwRib †bQv AvIqvj †kL 12/2/1952   0 7773 2908 শুকতাইল 2 KzwUevox 3600
AveRvj †gvj¨v nvwKg †gvj¨v Zviv fvby   10/10/1947   1 7774 2902 শুকতাইল 2 KzwUevox 3600
R‡e`v LvZzb   gvRy wewe wQivRywÏb †gvj¨v 17/2/1945   0 7775 2904 শুকতাইল 2 KzwUevox 3600
gwZqvi †gvj¨v nv‡iR †gvj¨v gqbv †eMg   10/5/1939   1 7776 2912 শুকতাইল 2 KzwUevox 3600
g‡bvqviv †eMg   Avqgbv †eMg KvRx Av: iDd 10/6/1938   0 7777 2914 শুকতাইল 2 Pi ïKZvBj 3600
আছিয়া বেগম   ছবুরোননেছা হেমায়েত শেখ 12/4/1943   0 1551 2780 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
মনোয়ারা বেগম   ফুলজান বিবি মৃত: লোকমান মোল্যা 18/4/1927 89 0 1552 2722 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
জাহানারা   খদেজা মৃ: আজাহার 1/1/1945 67 0 1553 1167 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
কালোন বেগম   মাসু মৃ: আবু বক্কার মোল্লা 1/1/1942 70 0 1554 933 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
মঞ্জুরা বেগম   মহুরন মৃ: রত্তন মোল্লা 15/10/1942 70 0 1555 937 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
রাজা মিয়া মৃ: সারেজান গোলেজান   1/1/1945 67 1 1556 920 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
ছুকু মোল্যা মৃঃ আনেচ মোল্যা সাজু   8/5/1927 85 1 1557 916 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
ছায়েরন নেছা   ধলাবিবি মৃ: ছাদেক মোল্লা 1/1/1945 67 0 1558 1173 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
মহন মোল্যা মৃঃ আজিজ মোল্যা ফুটি বিবি   1/1/1945 67 1 1559 1172 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
তছুর শিকদার মৃ: হালিম সিকদার হাসি   5/1/1937 75 1 1560 927 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
আবু শেখ মৃ: লতিফ শেখ নয়া ছুটু   10/4/1942 70 1 2093 925 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
ফাতেমা   আয়শা মৃ: আক্কাচ 23/7/1947 65 0 2094 944 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
জয়েন উদ্দিন মোল্যা মৃঃ সমেদ মোল্যা জহরা   10/7/1932 80 1 2421 928 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
মোঃ আক্কাচ শেখ মৃঃ মোমিনউদ্দিন শেখ মহুরন   12/7/1937 75 1 2422 929 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
মোঃ সামচুল হক মোল্যা মৃঃ রহম মোল্যা মাজু   25/4/1927 85 1 2423 930 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
জামেলা বেগম   পরি বিবি মৃঃ খবির মোল্যা 1/1/1945 67 0 2424 1185 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
আলেয়া বেগম   হানু বিবি মৃ: আবু তালেব 1/1/1945 67 0 2425 1170 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
রুবিয়া বেগম   ময়নামতি মৃঃ আবু শেখ 1/1/1945 67 0 2426 1169 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
সাহেদা   আমিরন মৃঃ বালা মোল্যা 1/1/1947 65 0 2427 940 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
মোঃ ছিদ্দিক মোল্যা মৃঃ নাদের মোল্যা আয়শা   1/1/1945 67 1 2428 1171 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
রঞ্জিত মিয়া মৃত: আকছার উদ্দিন মিয়া ময়না    22/11/1933 79 1 3858 915 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
মোঃ সাহেবালি মৃঃ-সত্তার ঠান্ডা বিবি   15/4/1947 65 1 3859 921 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
হাচিনা বেগম   বড়ুজান মৃঃ মোছলেম মোল্যা 1/4/1947 65 0 3860 943 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
আমেনা বেগম   হাজেরা মৃঃ ওহাব 9/10/1943 69 0 3861 932 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
আবুতালেব শেখ মৃঃ মমিনউদ্দিন মহুরন   6/1/1942 70 1 4579 926 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
আনো বেগম   ফেলানী মৃঃ আতি শেখ 6/1/1943 69 0 4580 942 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
আলেয়া বেগম   ফুলজান মৃঃ মোক্তার কাজী 3/5/1948 64 0 4763 939 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
সাহেব আলী খা মৃঃ  রোকন উদ্দিন খোলসা   12/4/1937 95 1 4878 919 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
রুপজান বেগম মৃঃ-পাচু শেখ রাঙ্গাবড়ু   2/4/1935 77 1 5391 931 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
ইদ্রিস মোল্যা মৃঃ-নাদের মোল্যা বড়ুবিবি   15/5/1942 70 1 5392 917 শুকতাইল 3 বন্যাবাড়ী 1800
ফুলজান বেগম   জেলেকা মৃঃ-ছকু শেখ 1/1/1946 66 0 5393 938 শুকতাইল 3 জগারচর 1800
আবুল কালাম মুন্সী মৃঃ-নূরুল হক মুন্সী গফুরন   1/1/1933 79 1 5394 956 শুকতাইল 3 কেকানিয়া 1800
রহমান মৃঃ-আব্দুল মোল্লা আয়তন   9/7/1927 85 1 5977 922 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
মোঃ নবির মিয়া মৃঃ-লাল মিয়া ফতেমা   1/1/1945 67 1 5978 918 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
ছালেহা   জমিরন মৃঃ-মমিনদ্দিন 1/1/1945 67 0 5979 936 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
সেকেন্দার বিশ্বাস  মৃত: আ: মালেক বিশ্বাস ছিয়ারন   10/5/1947 65 1 7060 924 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
জহরুল হক শেখ  মৃত: আব্দুল হক শেখ জমিরন   1/1/1945 67 1 7061 1168 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
হাতেম মোল্যা মৃত: আব্দুল গনি মোল্য বড়ুবিবি   22/2/1947 65 1 7062 2639 শুকতাইল 3 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
Rûi †gvjøv AvjZvd †gvjøv ‡Rv‡e`v †eMg   4/7/1947   1 7778 2896 শুকতাইল 3 cviP›`ªw`Njxqv 3600
AvgRv` †nv‡mb AvjZvd †gvj¨v L‡ZRvb‡bQv   10/1/1947   1 7779 2894 শুকতাইল 3 cviP›`ªw`Njxqv 3600
Aveye°vi †gvj¨v kvg‡Pj †gvj¨v Avqgvbv †eMg   10/7/1947   1 7780 2897 শুকতাইল 3 cviP›`ªw`Njxqv 3600
‡KvUb †eMg   gvRy wewe ‡gvK‡Q` †gvj¨v 10/5/1947   0 7781 2899 শুকতাইল 3 cviP›`ªw`Njxqv 3600
RqbywÏb †gvj¨v iwk` †gvj¨v gû‡ivb †bQv   10/1/1932   1 7782 2895 শুকতাইল 3 cviP›`ªw`Njxqv 3600
nvwjgv †eMg   Avqkv †eMg kwdiæwÏb 10/1/1932   0 7783 2898 শুকতাইল 3 cviP›`ªw`Njxqv 3600
সামচু মোল্লা মৃ: দবির মোল্লা ছুটু বিবি   2/1/1933 79 1 1561 957 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
আরোজ আলী মৃ: মনসুর মৈফুল   1/1/1933 79 1 1562 950 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
আশরাফ শেখ মৃ: বারীক শেখ সখিনা   10/10/1948 64 1 1563 963 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
ছাকাওয়াৎ হোসেন মৃঃ মেহের শেখ হাজেরা   1/1/1933 79 1 1564 951 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
বেগম বিবি   জোহরা মৃ: মোকসেদ আলী 1/1/1942 70 0 1565 966 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
ছোফেদা    মাজু মৃ: রজ্জাক মোল্লা 5/71942 60 0 1566 980 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
সামেলা    রেবেকা মৃ: জয়েন উদ্দীন 1/1/1943 69 0 1567 969 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
কুটি বেগম   মাজু বিবি মৃত: মালেক শেখ 3/3/1942   0 1568 2835 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
খোকন শেখ মৃ: কালা মিয়া হাচিনা   5/7/1932 80 1 1569 953 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
শিরিন সুলতানা   গোলেজান মৃ: হাবিবুর রহমান 29/11/1940 72 0 1570 981 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
বাদশা শেখ মৃ: আজিজুর বড়ুবিবি   10/10/1932 80 1 2095 952 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
রুপিয়া বেগম   সকিনা মৃঃ জরিপ শেখ 1/1/1932 80 0 2096 970 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
সামচু শেখ মৃঃ হাকিম শেখ সুরতী   5/10/1917 95 1 2429 960 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
আ: কুদ্দুছ শেখ হাবিবুর রহমান শেখ বড়ু   1/1/1943 69 1 2430 3030 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
ইনুচ সিকদার মৃঃ রাহেন উদ্দিন আবিদা   1/10/1947 65 1 2431 961 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
সুরতি বেগম   মাজু বেগম মৃত: শামচু মিনা 1/1/1932 80 0 2432 2739 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
ফুলি বেগম   নেহারন মৃঃ দবির শেখ 1/1/1945 62 0 2433 975 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
রোকেয়া বেগম   বড়ু মৃঃ ছালাম শেখ 1/1/1945 67 0 2434 977 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
ইমান সিকদার মৃঃ রাহেনউদ্দিন হলদে   1/2/1935 77 1 3862 958 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
উজির আলী শেখ মৃত: আবেদ শেখ তোলা   1/1/1945 67 1 3863 2711 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
শুকুরননেছা   সৈয়াদুন মৃঃ হামিদ 1/1/1937 75 0 3864 974 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
আলেয়া বেগম   মেরেজান মৃঃ আঃ মান্নান শেখ 1/1/1967 75 0 3865 968 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
জাহানারা বেগম   মাজু মৃঃ ছলেমান শেখ 1/1/1938 74 0 4581 971 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
ফজর গাজী মৃঃ গনি গাজী রওশনারা   1/1/1927 85 1 4582 949 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
সেকেন্দার শরীফ মৃঃ  আঃ রশিদ শরিফ মাজু   1/6/1941 71 1 4879 954 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
আঃ সাত্তার শরীফ মৃঃ  দেরাজতুল্লা শরীফ রাহেলা   1/1/1932 80 1 4880 948 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
জবেদা বেগম   রবেজান মৃঃ-আইউব আলী 9/7/1942 70 0 5395 976 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
লাল মিয়া মৃ: গফুর শেখ মনোয়ারা   10/10/1937 75 1 5396 947 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
সাহেব মীর মৃঃ-বন্দে আলী মীর আয়শা   10/1/1938 74 1 5397 962 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
কহিনুর বেগম   হলদে ভানু মৃঃ-নাবা শেখ 1/1/1963 69 0 5398 972 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
অলেকা   নবেজান মৃঃ-ফটিক শেখ 10/5/1942 70 0 5399 1001 শুকতাইল 4 তালা 1800
হারেজ শেখ মৃঃ-এনায়েত উদ্দিন মনোয়ারা   1/1/1928 84 1 5980 945 শুকতাইল 4 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
লায়েব আলী মীর মৃঃ-বন্দে আলী মীর রাঙ্গা ছুটু   10/9/1935 77 1 5981 955 শুকতাইল 4 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
তাহমিনা বেগম   সারা মৃঃ-দুদু বিশ্বাস 1/5/1942 70 0 5982 978 শুকতাইল 4 পারচন্দ্রদিঘলীয়া 1800
খোদেজা বেগম   বড়ু  মৃত: হোসেন চৌ: 1/6/1941 71 0 7063 973 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
আ: রাজ্জাক শেখ  মৃত: রাহেন উদ্দিন শেখ ফজরা   1/1/1943 69 1 7064 946 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
বাদশা শেখ  মৃত: আ:ওয়াদুদ শেখ ফজরা   5/2/1945 67 1 7065 964 শুকতাইল 4 কেকানিয়া 1800
kvwšÍ iÄb PµeZ©x mwZl PµeZ©x wKibx PµeZ©x   15/4/1947   1 7784 2885 শুকতাইল 4 ‡KKvwbqv 3600
‡mvnive †kL kwdiæwÏb gvRy wewe   1/1/1948   1 7785 2886 শুকতাইল 4 ‡KKvwbqv 3600
Bgvg DwÏb †kL AvjZvd †kL cvPz wewe   10/5/1947   1 7786 2930 শুকতাইল 4 ‡KKvwbqv 3600
হেমায়েত শেখ মৃ: গফুর শেখ তোতা   1/1/1941 71 1 1571 995 শুকতাইল 5 তালা 1800
খায়ের মোল্যা মৃত: আনার উদ্দিন মোল্যা বড়ু   1/1/1945 67 1 1572 2653 শুকতাইল 5 তালা 1800
মোঃ ময়েন গাজী মৃঃ আবাজল গাজী মাজু   1/1/1940 70 1 1573 990 শুকতাইল 5 তালা 1800
মহিউদ্দীন শেখ মৃ: মোসলেম শেখ তোতা   9/3/1943 69 1 1574 994 শুকতাইল 5 তালা 1800
খোকন মুন্সী মৃ: নাজির মুন্সী সাজু   1/1/1933 79 1 1575 985 শুকতাইল 5 তালা 1800
মজিরন   সাজু মৃ: রুস্তম শেখ 1/1/145 67 0 1576 1005 শুকতাইল 5 তালা 1800
আয়তননেছা   রহিমা মৃঃ মিয়া কাজী 1/1/1945 67 0 1577 1177 শুকতাইল 5 তালা 1800
হাওয়া বেগম   জোহরা মৃঃ আঃ ওহাব 5/5/1939 73 0 1578 1006 শুকতাইল 5 তালা 1800
আবেজান   সোনাই মৃ: পাচু শেখ 1/1/1945 67 0 1579 1174 শুকতাইল 5 তালা 1800
মাজু বিবি   আমেনা মৃত: কাচাই সিকদার 1/1/1932 80 0 1580 1198 শুকতাইল 5 তালা 1800
ছত্তার চৌধুরী মৃ: বাবন চৌধুরী ফতেমা   2/4/1943 69 1 2097 988 শুকতাইল 5 তালা 1800
